特定健診・後期高齢者健康検査
対象
・40歳~74歳の国民健康保険加入者
・40歳~74歳の社会保険加入者 (被扶養者)
・後期高齢者医療制度にご加入の方
申し込み方法
・ご加入の保険者より届きました案内はがきをご持参
ください。
料金表
[検査名] | [検査内容] | ||
---|---|---|---|
基本 | 診察 | 他覚症状など | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ||
血圧 | 高血圧症など | ||
検尿 | 尿糖 | 糖尿病 | |
尿蛋白 | 腎機能 | ||
採血 | GOT | 心筋梗塞など | |
GPT | 肝炎・脂肪肝・肝臓がんなど | ||
γ-GTP | 肝障害・肝炎・胆汁うっ滞など | ||
HDL | 動脈硬化 | ||
LDL | 脂質代謝異常・動脈硬化 | ||
中性脂肪 | 動脈硬化 | ||
血糖 | 糖尿病 | ||
ヘモグロビンA1c | 糖尿病 | ||
料金 | 無料 【通常7,550円】 |
※ご加入状況によっては、多少料金が発生することがあります。