個人コースのご案内
対象
どなたでもお申し込みいただけます。
申し込み方法
受診したい旨を当院までご連絡ください。
コース別料金表
検査名 | 検査内容 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 診察 | 問診・視診・触診・聴打診など | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・視力・聴力 | ● | ● | ● | ||
血圧 | 循環器系の状態確認 | ● | ● | ● | ||
検尿 | 尿糖 | 腎臓・尿路の状態・糖尿病など | ● | ● | ● | |
尿蛋白 | 腎臓・尿路の状態・糖尿病など | ● | ● | ● | ||
採血 | GOT | 心筋梗塞など | ● | ● | ||
GPT | 肝炎・脂肪肝・肝臓がんなど | ● | ● | |||
γ-GTP | 肝障害・肝炎・胆汁うっ滞など | ● | ● | |||
末梢血一般 | 貧血など | ● | ● | |||
総コレステロール | 脂質代謝異常・動脈硬化 | ● | ● | |||
HDL | 脂質代謝異常・動脈硬化 | ● | ● | |||
中性脂肪 | 脂質代謝異常・動脈硬化 | ● | ● | |||
血糖 | 糖尿病 | ● | ● | |||
その他 | 胸部レントゲン | 肺・気管支の状態確認 | ● | ● | ● | |
心電図 | 心臓の状態確認 | ● | ||||
料金 | 5,880円 | 10,510円 | 11,810円 |
オプション料金表
検査対象 | 検査名 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
頭部 | 脳の状態 | 頭部MRI・MRAセット | 16,500円 | |
緑内障・網膜剥離など | 眼圧検査 | 820円 | ||
緑内障・網膜剥離・眼底出血など | 眼底検査(両眼検査) | 580円 | ||
胸部 | 胸腹部の状態・内臓脂肪・腫瘍など | 胸腹部マルチスライスCT | 17,500円 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 終夜睡眠ポリグラフィ(携帯装置) | 8,500円 | ||
腹部 | 食道・胃・十二指腸の状態 | 胃カメラ | 11,540円 | |
胃・十二指腸の状態 | 胃部X線検査(直接) | 9,200円 | ||
腹部の形態変化・腫瘍など | 腹部超音波検査 | 5,300円 | ||
B型肝炎 | HBs抗原・HBs抗体(定性) | 1,760円 | ||
C型肝炎 | HCV抗体(定性) | 1,140円 | ||
大腸からの出血 | 大腸検査(便潜血2日法) | 740円 | ||
がん | 乳がん | 乳房マンモグラフィー(2方向) | 6,320円 | |
肺がん | シフラ21-1 | 1,720円 | ||
前立腺がん | PSA | 1,340円 | ||
膵臓がん | CA-19-9 | 1,300円 | ||
大腸がん | CEA | 1,080円 | ||
胃がんリスク | ヘリコバクター・ピロリ菌 | 800円 | ||
その他 | アレルギー 39項目 | 特異的IgE半定量 | 15,740円 | |
血管の状態 | 頸動脈超音波 | 5,500円 | ||
骨の強度 | 骨密度検査 | 4,500円 | ||
血流の状態 | 脈波 | 1,300円 | ||
糖尿病など | ヘモグロビンA1c | 490円 | ||
痛風など | 尿酸 | 110円 |
※ 上記以外にも検査はございます。ご希望の際は当院までご確認ください。
※ 単独受診の場合、別途保管料等の費用が発生することがあります。