休診のお知らせ
最終更新日:2026年7月11日
医師の急な都合により、休診のお知らせを掲載できない場合がありますので、予めご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 診療科 | 診療医師 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 木 | 婦人科 | 岡田医師 | 休診 |
| 7/17 | 金 | 婦人科 | 九大別府医師 | 休診 |
| 7/17 | 金 | 泌尿器科 | 安部医師 | 休診 |
| 7/18 | 土 | 血液内科 | 中山医師 | 休診 |
| 7/18 | 土 | 整形外科 | 小田医師 | 休診 |
| 7/18 | 土 | 循環器内科 | 伊藤医師 | 休診 |
| 7/25 | 土 | 形成外科 | 木村医師 | 休診 |
| 7/29 | 水 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 7/30 | 木 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 7/30 | 木 | 婦人科 | 岡田医師 | 休診 |
| 8/1 | 土 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 8/3 | 月 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 8/5 | 水 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 8/6 | 木 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 8/8 | 土 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 8/8 | 土 | 外科 | 船田医師 | 休診 |
| 8/10 | 月 | 内科 | 瀧上医師 | 休診 |
| 8/10 | 月 | 神経内科 | 中道医師 | 休診 |
| 8/12 | 水 | 外科 | 船田医師 | 休診 |
| 8/13 | 木 | 婦人科 | 岡田医師 | 休診 |
| 8/24 | 月 | 循環器内科 | 樋口医師 | 休診 |
| 8/24 | 月 | 内科 | 山本医師 | 休診 |
| 10/9 | 金 | 整形外科 | 小田医師 | 休診 |
| 10/10 | 土 | 整形外科 | 小田医師 | 休診 |
| 10/10 | 土 | 血液内科 | 中山医師 | 休診 |
| 10/20 | 火 | 消化器疾患内視鏡センター | 水上医師 | 休診→代診成安医師 |
| 12/29 | 火 | 腎臓内科 | 原田医師 | 休診 |
| 12/29 | 火 | 肝臓内科 | 森医師 | 休診 |







